Require published FI brief evidence before clearing daily due
All checks were successful
CI Smoke / host-smoke (push) Successful in 0s
CI Smoke / container-smoke (push) Successful in 1s
Build and Publish Container Image / build-and-push (push) Successful in 32s

Assistant: codex
Assistant-Model: gpt-6-astra
Assistant-Session: 01a09cbd-43c1-79f3-809e-1ee97b40b64d
This commit is contained in:
tegwick 2026-09-14 00:44:58 +02:00
parent 039010f2b8
commit 289aff3dbf
6 changed files with 110 additions and 22 deletions

View file

@ -34,7 +34,7 @@
| workplan | ACTIVITY-WP-0028 | finished | — | workplans/ACTIVITY-WP-0028-activity-review-cli.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-0029 | finished | — | workplans/ACTIVITY-WP-0029-hub-port-alignment.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-0030 | finished | — | workplans/ACTIVITY-WP-0030-daily-sbom-catchup.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-0031 | active | — | workplans/ACTIVITY-WP-0031-production-execution-reliability-cleanup.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-0031 | finished | — | workplans/ACTIVITY-WP-0031-production-execution-reliability-cleanup.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-0032 | active | — | workplans/ACTIVITY-WP-0032-glas-profile-execution-contract.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-0033 | finished | — | workplans/ACTIVITY-WP-0033-sbom-catchup-retry-boundary.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-0034 | finished | — | workplans/ACTIVITY-WP-0034-sbom-controlled-source-reference.md |
@ -44,6 +44,7 @@
| workplan | ACTIVITY-WP-ADHOC-2026-06-01 | finished | — | workplans/ADHOC-2026-06-01.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-ADHOC-2026-08-20 | finished | — | workplans/ADHOC-2026-08-20.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-ADHOC-2026-08-23 | finished | — | workplans/ADHOC-2026-08-23.md |
| workplan | ACTIVITY-WP-ADHOC-2026-09-14 | finished | — | workplans/ADHOC-2026-09-14.md |
| workplan | custodian-WP-0001 | done | — | workplans/custodian-WP-0001-temporal-backbone.md |
| workplan | custodian-WP-0002 | done | — | workplans/custodian-WP-0002-triggers-ops.md |
| workplan | custodian-WP-0003a | done | — | workplans/custodian-WP-0003a-event-bridge-model-rules-registry.md |
@ -199,7 +200,7 @@
| task | ACTIVITY-WP-0031-T02 | done | — | workplans/ACTIVITY-WP-0031-production-execution-reliability-cleanup.md |
| task | ACTIVITY-WP-0031-T03 | done | — | workplans/ACTIVITY-WP-0031-production-execution-reliability-cleanup.md |
| task | ACTIVITY-WP-0031-T04 | done | — | workplans/ACTIVITY-WP-0031-production-execution-reliability-cleanup.md |
| task | ACTIVITY-WP-0031-T05 | wait | — | workplans/ACTIVITY-WP-0031-production-execution-reliability-cleanup.md |
| task | ACTIVITY-WP-0031-T05 | done | — | workplans/ACTIVITY-WP-0031-production-execution-reliability-cleanup.md |
| task | ACTIVITY-WP-0032-T01 | done | — | workplans/ACTIVITY-WP-0032-glas-profile-execution-contract.md |
| task | ACTIVITY-WP-0032-T02 | done | — | workplans/ACTIVITY-WP-0032-glas-profile-execution-contract.md |
| task | ACTIVITY-WP-0032-T03 | done | — | workplans/ACTIVITY-WP-0032-glas-profile-execution-contract.md |
@ -231,6 +232,8 @@
| task | ACTIVITY-WP-ADHOC-2026-06-01-T03 | done | — | workplans/ADHOC-2026-06-01.md |
| task | ACTIVITY-WP-ADHOC-2026-08-20-T01 | done | — | workplans/ADHOC-2026-08-20.md |
| task | ACTIVITY-WP-ADHOC-2026-08-23-T01 | done | — | workplans/ADHOC-2026-08-23.md |
| task | ACTIVITY-WP-ADHOC-2026-09-14-T01 | done | — | workplans/ADHOC-2026-09-14.md |
| task | ACTIVITY-WP-ADHOC-2026-09-14-T02 | done | — | workplans/ADHOC-2026-09-14.md |
| task | T01 | done | — | workplans/custodian-WP-0001-temporal-backbone.md |
| task | T02 | done | — | workplans/custodian-WP-0001-temporal-backbone.md |
| task | T03 | done | — | workplans/custodian-WP-0001-temporal-backbone.md |