adaptive-pricing/projects/coulomb-pricing/data/costs.json

72 lines
2.8 KiB
JSON
Raw Normal View History

{
"version": 2,
"fx_rates": {
"USD/EUR": "0.92"
},
"rate_card": [
{
"id": "bubble-subscription",
"name": "Bubble.io platform",
"category": "fixed",
"amount": "35.00",
"currency": "USD",
"cadence": "monthly",
"allocation": "flat"
},
{
"id": "domains",
"name": "Domains",
"category": "fixed",
"amount": "15.00",
"currency": "EUR",
"cadence": "monthly",
"allocation": "flat"
},
{
"id": "operational-overhead",
"name": "Operational overhead",
"category": "fixed",
"amount": "25.00",
"currency": "EUR",
"cadence": "monthly",
"allocation": "flat"
},
{
"id": "stripe-percentage",
"name": "Stripe percentage fee",
"category": "variable",
"amount": "0.015",
"currency": "ratio",
"cadence": "per_transaction",
"allocation": "percent_of_gross_revenue"
},
{
"id": "stripe-fixed",
"name": "Stripe fixed fee",
"category": "variable",
"amount": "0.25",
"currency": "EUR",
"cadence": "per_transaction",
"allocation": "per_active_member"
}
],
"monthly_history": [
{"period": "2025-03", "platform_cost": "72.20", "active_members": 0, "gross_revenue": "0.00"},
{"period": "2025-04", "platform_cost": "72.20", "active_members": 0, "gross_revenue": "0.00"},
{"period": "2025-05", "platform_cost": "72.20", "active_members": 0, "gross_revenue": "0.00"},
{"period": "2025-06", "platform_cost": "72.20", "active_members": 0, "gross_revenue": "0.00"},
{"period": "2025-07", "platform_cost": "72.20", "active_members": 0, "gross_revenue": "0.00"},
{"period": "2025-08", "platform_cost": "72.20", "active_members": 0, "gross_revenue": "0.00"},
{"period": "2025-09", "platform_cost": "72.20", "active_members": 0, "gross_revenue": "0.00"},
{"period": "2025-10", "platform_cost": "72.20", "active_members": 0, "gross_revenue": "0.00"},
{"period": "2025-11", "platform_cost": "72.58", "active_members": 1, "gross_revenue": "8.99"},
{"period": "2025-12", "platform_cost": "72.58", "active_members": 1, "gross_revenue": "8.99"},
{"period": "2026-01", "platform_cost": "72.58", "active_members": 1, "gross_revenue": "8.99"},
{"period": "2026-02", "platform_cost": "72.58", "active_members": 1, "gross_revenue": "8.99"},
{"period": "2026-03", "platform_cost": "72.58", "active_members": 1, "gross_revenue": "8.99"},
{"period": "2026-04", "platform_cost": "72.58", "active_members": 1, "gross_revenue": "8.99"},
{"period": "2026-05", "platform_cost": "72.58", "active_members": 1, "gross_revenue": "8.99"},
{"period": "2026-06", "platform_cost": "72.58", "active_members": 1, "gross_revenue": "8.99"}
],
"note": "Platform costs are operator expenses. Customer cost-pass-through billing is not active yet."
}