Implement canon conformance and maintenance optimizations
All checks were successful
CI Smoke / host-smoke (push) Successful in 0s
CI Smoke / container-smoke (push) Successful in 3s

Assistant: codex
Assistant-Model: gpt-6-astra
Assistant-Session: 01a06e82-3e08-7042-a79d-438ac6eed8db
This commit is contained in:
tegwick 2026-09-05 00:50:09 +02:00
parent a2e7f22d8d
commit b081d39da1
64 changed files with 4491 additions and 373 deletions

View file

@ -2,10 +2,11 @@
# By Concept
Concept count: **119**
Concept count: **129**
| Concept | Owner | Source |
| --- | --- | --- |
| Assimilation — EmissionCadenceDeclaration handover | `assimilation/emission-cadence` | `artifact_title` |
| Assimilation — IT Capability Canon (ITCC) v0.1 | `assimilation/it-capability-canon` | `artifact_title` |
| CARING Kubernetes RBAC Benchmark | `benchmark/caring/kubernetes-rbac` | `artifact_title` |
| Kubernetes RBAC CARING Access Descriptors | `benchmark/caring/kubernetes-rbac/access-descriptors` | `artifact_title` |
@ -32,9 +33,11 @@ Concept count: **119**
| User Engine Canon Evaluation Questions | `evaluation/user-engine/questions` | `artifact_title` |
| User Engine Small SaaS Alignment Lens | `evaluation/user-engine/small-saas-alignment` | `artifact_title` |
| Canon-Side Consumer Purpose Portfolio | `example/consumer-purpose-portfolio` | `artifact_title` |
| Qonto Assistant Emission Cadence Worked Example | `example/emission-cadence/qonto-assistant` | `artifact_title` |
| InfoTechCanon Core | `kernel/itc-core` | `artifact_title` |
| InfoTechCanon Kernel Map | `kernel/itc-kernel-map` | `artifact_title` |
| ITC-CAP concept mappings to anchoring canon models | `mapping/capability-anchors` | `artifact_title` |
| Emission cadence handover mappings | `mapping/emission-cadence-handover` | `artifact_title` |
| Purpose Demand Governance Extension Candidates | `mapping/purpose-demand-governance-candidates` | `artifact_title` |
| InfoTechCanon Access Control Model | `model/access-control` | `artifact_title` |
| InfoTechCanon Capability Model | `model/capability` | `artifact_title` |
@ -90,6 +93,7 @@ Concept count: **119**
| PracticePattern Scheme | `scheme/practice-pattern` | `artifact_title` |
| PracticePattern | `scheme/practice-pattern` | `frontmatter.owned_concepts` |
| PatternLanguage | `scheme/practice-pattern` | `frontmatter.owned_concepts` |
| Small SaaS Production Capability Requirements | `small-saas/capability-requirements/production` | `artifact_title` |
| Namespace Per Tenant Control | `small-saas/control/namespace-per-tenant` | `artifact_title` |
| Subscription Ledger Dataset | `small-saas/dataset/subscription-ledger` | `artifact_title` |
| Production Deployment | `small-saas/deployment/production` | `artifact_title` |
@ -119,6 +123,12 @@ Concept count: **119**
| CARINGAnalysisFitnessTest | `standard/caring` | `frontmatter.owned_concepts` |
| CARINGAnalysisProcedure | `standard/caring` | `frontmatter.owned_concepts` |
| CARINGRedesignProcedure | `standard/caring` | `frontmatter.owned_concepts` |
| InfoTechCanon Emission Cadence Standard | `standard/emission-cadence` | `artifact_title` |
| EmissionCadenceDeclaration | `standard/emission-cadence` | `frontmatter.owned_concepts` |
| EmissionCadenceForm | `standard/emission-cadence` | `frontmatter.owned_concepts` |
| ExpectedRateCadence | `standard/emission-cadence` | `frontmatter.owned_concepts` |
| HeartbeatCadence | `standard/emission-cadence` | `frontmatter.owned_concepts` |
| ReconciliationCadence | `standard/emission-cadence` | `frontmatter.owned_concepts` |
| InfoTechCanon Repository Layout Standard | `standard/repository-layout` | `artifact_title` |
| CanonicalRepositoryLayout | `standard/repository-layout` | `frontmatter.owned_concepts` |
| RepositoryDocumentationDirectory | `standard/repository-layout` | `frontmatter.owned_concepts` |