Assess scope intent and role automation readiness
This commit is contained in:
parent
9d996d7936
commit
d1dece7409
6 changed files with 584 additions and 87 deletions
|
|
@ -19,6 +19,7 @@
|
|||
| workplan | KAIZEN-WP-0009 | finished | — | workplans/KAIZEN-WP-0009-forward-deployed-agency.md |
|
||||
| workplan | KAIZEN-WP-0010 | finished | — | workplans/KAIZEN-WP-0010-forgejo-pypi-migration.md |
|
||||
| workplan | KAIZEN-WP-0011 | finished | — | workplans/KAIZEN-WP-0011-repository-health-normalization.md |
|
||||
| workplan | KAIZEN-WP-0012 | finished | — | workplans/KAIZEN-WP-0012-scope-intent-role-automation-assessment.md |
|
||||
| task | T01 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0003-measurement-loop.md |
|
||||
| task | T02 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0003-measurement-loop.md |
|
||||
| task | T03 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0003-measurement-loop.md |
|
||||
|
|
@ -133,3 +134,7 @@
|
|||
| task | KAIZEN-WP-0011-T03 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0011-repository-health-normalization.md |
|
||||
| task | KAIZEN-WP-0011-T04 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0011-repository-health-normalization.md |
|
||||
| task | KAIZEN-WP-0011-T05 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0011-repository-health-normalization.md |
|
||||
| task | KAIZEN-WP-0012-T01 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0012-scope-intent-role-automation-assessment.md |
|
||||
| task | KAIZEN-WP-0012-T02 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0012-scope-intent-role-automation-assessment.md |
|
||||
| task | KAIZEN-WP-0012-T03 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0012-scope-intent-role-automation-assessment.md |
|
||||
| task | KAIZEN-WP-0012-T04 | done | — | workplans/KAIZEN-WP-0012-scope-intent-role-automation-assessment.md |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue