Add bounded resource audiences and enforce browser scope grants
All checks were successful
Build and Publish Container Image / build-and-push (push) Successful in 36s
All checks were successful
Build and Publish Container Image / build-and-push (push) Successful in 36s
Assistant: codex Assistant-Model: gpt-6-astra Assistant-Session: 01a06e87-e039-7ed2-b85c-20ad37f8a21b
This commit is contained in:
parent
b8dda4115a
commit
403904b901
22 changed files with 449 additions and 35 deletions
|
|
@ -8,8 +8,9 @@
|
|||
|
||||
| Kind | ID | Status | Lane | Source |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0001 | done | — | workplans/KEY-WP-0001-keycape-implementation.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0002 | done | — | workplans/KEY-WP-0002-container-image-gitea.md |
|
||||
| workplan | ADHOC-2026-09-05 | finished | — | workplans/ADHOC-2026-09-05.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0001 | finished | — | workplans/KEY-WP-0001-keycape-implementation.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0002 | finished | — | workplans/KEY-WP-0002-container-image-gitea.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0003 | finished | — | workplans/KEY-WP-0003-bootstrap-console-oidc-mfa-login.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0004 | finished | — | workplans/KEY-WP-0004-binky-hedgehog-tenant-onboarding.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0005 | finished | — | workplans/KEY-WP-0005-iam-profile-core-claims.md |
|
||||
|
|
@ -19,6 +20,10 @@
|
|||
| workplan | KEY-WP-0009 | finished | — | workplans/KEY-WP-0009-provider-capabilities-and-service-identities.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0010 | finished | — | workplans/KEY-WP-0010-openbao-operator-loopback-callback.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0011 | finished | — | workplans/KEY-WP-0011-live-secret-exposure-recovery.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0012 | finished | — | workplans/KEY-WP-0012-userinfo-canonical-subject-resolution.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0013 | blocked | — | workplans/KEY-WP-0013-approval-engine-resource-audience.md |
|
||||
| workplan | KEY-WP-0014 | proposed | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
|
||||
| task | ADHOC-2026-09-05-T01 | done | — | workplans/ADHOC-2026-09-05.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0001-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0001-keycape-implementation.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0001-T02 | done | — | workplans/KEY-WP-0001-keycape-implementation.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0001-T03 | done | — | workplans/KEY-WP-0001-keycape-implementation.md |
|
||||
|
|
@ -83,4 +88,11 @@
|
|||
| task | KEY-WP-0011-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0011-live-secret-exposure-recovery.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0011-T02 | done | — | workplans/KEY-WP-0011-live-secret-exposure-recovery.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0011-T03 | done | — | workplans/KEY-WP-0011-live-secret-exposure-recovery.md |
|
||||
| intake | KEY-IN-0001 | open | — | intakes/intakes.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0012-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0012-userinfo-canonical-subject-resolution.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0012-T02 | done | — | workplans/KEY-WP-0012-userinfo-canonical-subject-resolution.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0012-T03 | done | — | workplans/KEY-WP-0012-userinfo-canonical-subject-resolution.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0013-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0013-approval-engine-resource-audience.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0013-T02 | wait | — | workplans/KEY-WP-0013-approval-engine-resource-audience.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0014-T01 | todo | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
|
||||
| task | KEY-WP-0014-T02 | todo | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
|
||||
| intake | KEY-IN-0001 | closed | — | intakes/intakes.md |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue