Add native verified login and service-token commands
All checks were successful
Build and Publish Container Image / build-and-push (push) Successful in 41s

Assistant: codex
Assistant-Model: gpt-6-astra
Assistant-Session: 01a06e87-e039-7ed2-b85c-20ad37f8a21b
This commit is contained in:
tegwick 2026-09-05 01:08:58 +02:00
parent 66df5fcf07
commit b989de4e90
12 changed files with 928 additions and 14 deletions

View file

@ -17,12 +17,12 @@
| workplan | KEY-WP-0006 | finished | — | workplans/KEY-WP-0006-client-credentials-service-tokens.md |
| workplan | KEY-WP-0007 | finished | — | workplans/KEY-WP-0007-user-engine-portal-oidc-client.md |
| workplan | KEY-WP-0008 | finished | — | workplans/KEY-WP-0008-registration-handoff-and-client-mfa-policy.md |
| workplan | KEY-WP-0009 | finished | — | workplans/KEY-WP-0009-provider-capabilities-and-service-identities.md |
| workplan | KEY-WP-0009 | blocked | — | workplans/KEY-WP-0009-provider-capabilities-and-service-identities.md |
| workplan | KEY-WP-0010 | finished | — | workplans/KEY-WP-0010-openbao-operator-loopback-callback.md |
| workplan | KEY-WP-0011 | finished | — | workplans/KEY-WP-0011-live-secret-exposure-recovery.md |
| workplan | KEY-WP-0012 | finished | — | workplans/KEY-WP-0012-userinfo-canonical-subject-resolution.md |
| workplan | KEY-WP-0013 | blocked | — | workplans/KEY-WP-0013-approval-engine-resource-audience.md |
| workplan | KEY-WP-0014 | proposed | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
| workplan | KEY-WP-0014 | blocked | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
| task | ADHOC-2026-09-05-T01 | done | — | workplans/ADHOC-2026-09-05.md |
| task | KEY-WP-0001-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0001-keycape-implementation.md |
| task | KEY-WP-0001-T02 | done | — | workplans/KEY-WP-0001-keycape-implementation.md |
@ -83,7 +83,7 @@
| task | KEY-WP-0009-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0009-provider-capabilities-and-service-identities.md |
| task | KEY-WP-0009-T02 | done | — | workplans/KEY-WP-0009-provider-capabilities-and-service-identities.md |
| task | KEY-WP-0009-T03 | done | — | workplans/KEY-WP-0009-provider-capabilities-and-service-identities.md |
| task | KEY-WP-0009-T04 | done | — | workplans/KEY-WP-0009-provider-capabilities-and-service-identities.md |
| task | KEY-WP-0009-T04 | wait | — | workplans/KEY-WP-0009-provider-capabilities-and-service-identities.md |
| task | KEY-WP-0010-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0010-openbao-operator-loopback-callback.md |
| task | KEY-WP-0011-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0011-live-secret-exposure-recovery.md |
| task | KEY-WP-0011-T02 | done | — | workplans/KEY-WP-0011-live-secret-exposure-recovery.md |
@ -93,6 +93,8 @@
| task | KEY-WP-0012-T03 | done | — | workplans/KEY-WP-0012-userinfo-canonical-subject-resolution.md |
| task | KEY-WP-0013-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0013-approval-engine-resource-audience.md |
| task | KEY-WP-0013-T02 | wait | — | workplans/KEY-WP-0013-approval-engine-resource-audience.md |
| task | KEY-WP-0014-T01 | todo | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
| task | KEY-WP-0014-T02 | todo | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
| task | KEY-WP-0014-T01 | done | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
| task | KEY-WP-0014-T02 | done | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
| task | KEY-WP-0014-T03 | done | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
| task | KEY-WP-0014-T04 | wait | — | workplans/KEY-WP-0014-native-credential-lane-handoff.md |
| intake | KEY-IN-0001 | closed | — | intakes/intakes.md |