Complete local coordination view switching and record remaining blockers
Assistant: codex Assistant-Model: gpt-6-astra Assistant-Session: 01a0e3b8-9815-70f2-9ac5-37bcde2c5090
This commit is contained in:
parent
6923d4bfd0
commit
b47dd43b04
7 changed files with 227 additions and 55 deletions
|
|
@ -11,10 +11,10 @@
|
|||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0025 | finished | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0025-rail-rapp-reef-fabric-adaptation.md |
|
||||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0026 | finished | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0026-repo-family-relation-projection.md |
|
||||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0027 | finished | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0027-versioned-rail-readiness-projection.md |
|
||||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0028 | proposed | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0029 | proposed | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0029-coordination-graph-perspective.md |
|
||||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0028 | blocked | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0029 | blocked | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0029-coordination-graph-perspective.md |
|
||||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0030 | finished | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0030-flavor-and-depends-on-graph.md |
|
||||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0031 | active | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0031-flex-auth-access-engine-rename.md |
|
||||
| workplan | RAIL-FAB-WP-0031 | blocked | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0031-flex-auth-access-engine-rename.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0025-T01 | done | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0025-rail-rapp-reef-fabric-adaptation.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0025-T02 | done | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0025-rail-rapp-reef-fabric-adaptation.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0025-T03 | done | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0025-rail-rapp-reef-fabric-adaptation.md |
|
||||
|
|
@ -26,11 +26,11 @@
|
|||
| task | RAIL-FAB-WP-0027-T02 | done | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0027-versioned-rail-readiness-projection.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0027-T03 | done | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0027-versioned-rail-readiness-projection.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0027-T04 | done | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0027-versioned-rail-readiness-projection.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0028-T01 | todo | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0028-T02 | todo | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0028-T03 | todo | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0028-T04 | todo | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0029-T01 | todo | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0029-coordination-graph-perspective.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0028-T01 | wait | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0028-T02 | wait | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0028-T03 | wait | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0028-T04 | wait | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0028-hosted-financial-fabric-authority.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0029-T01 | wait | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0029-coordination-graph-perspective.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0030-T01 | done | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0030-flavor-and-depends-on-graph.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0030-T02 | done | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0030-flavor-and-depends-on-graph.md |
|
||||
| task | RAIL-FAB-WP-0030-T03 | done | — | workplans/RAIL-FAB-WP-0030-flavor-and-depends-on-graph.md |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue