Prepare State Hub retirement baseline
This commit is contained in:
parent
2217bdd9f5
commit
5927591be8
46 changed files with 32583 additions and 62 deletions
|
|
@ -10,6 +10,7 @@
|
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| workplan | ADHOC-2026-06-04 | finished | — | workplans/ADHOC-2026-06-04.md |
|
||||
| workplan | ADHOC-2026-07-01 | finished | — | workplans/ADHOC-2026-07-01.md |
|
||||
| workplan | ADHOC-2026-08-08 | finished | — | workplans/ADHOC-2026-08-08.md |
|
||||
| workplan | CUST-WP-0003 | finished | — | workplans/CUST-WP-0003-whi-kpi-card.md |
|
||||
| workplan | CUST-WP-0012 | finished | — | workplans/CUST-WP-0012-multi-user-onboarding.md |
|
||||
| workplan | CUST-WP-0038 | backlog | — | workplans/CUST-WP-0038-state-hub-threephoenix-ha.md |
|
||||
|
|
@ -46,10 +47,14 @@
|
|||
| workplan | STATE-WP-0075 | finished | — | workplans/STATE-WP-0075-workstream-route-410-stranglers.md |
|
||||
| workplan | STATE-WP-0076 | finished | — | workplans/STATE-WP-0076-definition-of-ready-and-comprehension.md |
|
||||
| workplan | STATE-WP-0077 | finished | — | workplans/STATE-WP-0077-dox-assessment-recording-and-soft-visibility.md |
|
||||
| workplan | STATE-WP-0078 | ready | — | workplans/STATE-WP-0078-ops-run-read-projection.md |
|
||||
| workplan | STATE-WP-0078 | finished | — | workplans/STATE-WP-0078-ops-run-read-projection.md |
|
||||
| task | ADHOC-2026-06-04-T01 | done | — | workplans/ADHOC-2026-06-04.md |
|
||||
| task | ADHOC-2026-07-01-T01 | done | — | workplans/ADHOC-2026-07-01.md |
|
||||
| task | ADHOC-2026-07-01-T02 | done | — | workplans/ADHOC-2026-07-01.md |
|
||||
| task | ADHOC-2026-08-08-T01 | done | — | workplans/ADHOC-2026-08-08.md |
|
||||
| task | ADHOC-2026-08-08-T02 | done | — | workplans/ADHOC-2026-08-08.md |
|
||||
| task | ADHOC-2026-08-08-T03 | done | — | workplans/ADHOC-2026-08-08.md |
|
||||
| task | ADHOC-2026-08-08-T04 | done | — | workplans/ADHOC-2026-08-08.md |
|
||||
| task | CUST-WP-0003-T01 | done | — | workplans/CUST-WP-0003-whi-kpi-card.md |
|
||||
| task | CUST-WP-0003-T02 | done | — | workplans/CUST-WP-0003-whi-kpi-card.md |
|
||||
| task | CUST-WP-0003-T03 | done | — | workplans/CUST-WP-0003-whi-kpi-card.md |
|
||||
|
|
@ -264,6 +269,6 @@
|
|||
| task | STATE-WP-0077-T02 | done | — | workplans/STATE-WP-0077-dox-assessment-recording-and-soft-visibility.md |
|
||||
| task | STATE-WP-0077-T03 | done | — | workplans/STATE-WP-0077-dox-assessment-recording-and-soft-visibility.md |
|
||||
| task | STATE-WP-0077-T04 | done | — | workplans/STATE-WP-0077-dox-assessment-recording-and-soft-visibility.md |
|
||||
| task | STATE-WP-0078-T01 | todo | — | workplans/STATE-WP-0078-ops-run-read-projection.md |
|
||||
| task | STATE-WP-0078-T02 | todo | — | workplans/STATE-WP-0078-ops-run-read-projection.md |
|
||||
| task | STATE-WP-0078-T03 | todo | — | workplans/STATE-WP-0078-ops-run-read-projection.md |
|
||||
| task | STATE-WP-0078-T01 | done | — | workplans/STATE-WP-0078-ops-run-read-projection.md |
|
||||
| task | STATE-WP-0078-T02 | done | — | workplans/STATE-WP-0078-ops-run-read-projection.md |
|
||||
| task | STATE-WP-0078-T03 | done | — | workplans/STATE-WP-0078-ops-run-read-projection.md |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue